Showing 104 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| โทรทัศน์เพื่อการศึกษา | 13 | 0 | |
| ศิลปินแห่งชาติ | 30 | 0 | |
| ศิลปวัฒนธรรม | 15 | 0 | |
| ศิลปินพื้นบ้าน | 1 | 0 | |
| ดนตรีไทย – ภาคใต้ | 4 | 0 | |
| ดนตรีประกอบการแสดง | 3 | 0 | |
| เพลงไทยสากล | 3 | 0 | |
| พรานบูรพ์ – ผลงาน | 3 | 0 | |
| การแสดงดนตรี | 59 | 0 | |
| พิธีไหว้ครูดนตรี | 2 | 0 | |
| การบรรเลงเครื่องสาย | 6 | 0 | |
| ปี่ชวา | 1 | 0 | |
| การบรรเลงปี่พาทย์ | 13 | 0 | |
| ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ | 6 | 0 | |
| สถานีวิทยุ | 4 | 0 | |
| วิทยุและดนตรี | 4 | 0 | |
| ครุศาสตร์ดนตรี | 24 | 0 | |
| การประชุมวิชาการ | 1 | 0 | |
| มโหรีหลวง | 1 | 0 | |
| ซอสามสาย | 1 | 0 |
Results 61 to 80 of 104